Indecisi quale tablet comprare? Abbiamo messo a confronto le principali caratteristiche dei migliori tablet in commercio o prossimi all’uscita: iPad di Apple (immagini), Galaxy Tab di Samsung (immagini), PlayBook di BlackBerry (immagini) e Slate 500 di HP (immagini). Ecco come si presentano.
Dopo la tabella, trovate anche i video ufficiali dei quattro dispositivi.
Apple iPad | Samsung Galaxy Tab | BlackBerry PlayBook | HP Slate | |
Generali | ||||
In commercio (al 22/10/2010) | Sì | Sì | No (2011 solo USA) | Sì (solo USA) |
Sistema operativo | iOS 4.2 (da novembre) | Android 2.2 + Samsung Ui | BlackBerry Tablet OS | Windows 7 Professional |
Prezzo | € 499/ € 799 | € 699 | ? | $ 799 |
Altezza | 24 cm | 19 cm | 19,3 cm | 23,40 cm |
Larghezza | 19 cm | 12 cm | 13 cm | 15 cm |
Spessore | 1,2 cm | 1,3 cm | 1 cm | 1,47 cm |
Peso | 680 g 730 g (modello 3G) | 380 g | 400 g | 680 g |
Memoria dati (max) | 64 GB | 32 GB | 32 GB (?) | 64 GB |
Ram | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
Processore | 1Ghz Apple A4 | 1Ghz Cortex A8 | 1 Ghz Cortex A9 (dual-core) | Atom Z540 1,86 Ghz |
Connettività | ||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Rete Mobile | Gsm/Edge/Hsdpa | Gsm/Edge/ Hsupa/Hsdpa | – | – |
Bluetooth | 2.1+EDR | 3.0 | 2.1+EDR | 3.0 |
Display | ||||
Dimensioni | 9,7 pollici | 7 pollici | 7 pollici | 8,9 pollici |
Risoluzione | 1024×768 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 |
Tecnologia | Led IPS | Lcd TFT | ? | Led |
Funzionalità | ||||
Telefono | No | Sì | No | No |
Gps | Sì (solo modello 3G) | Sì | No | No |
Sensori | Accelerometro Luce ambientale | Accelerometro Luce ambientale Giroscopio | ? | Accelerometro |
Multitouch | Sì | Sì | Sì | Sì |
Interfacce dati | Proprietaria (dock 30 pin) | Proprietaria (dock 30 pin) | MicroHDMI MicroUSB | Usb 2.0 Proprietaria (dock 30 pin) |
Fotocamera | No | 3 MPixel (retro) + flash 1,3 MPixel (fronte) | 5 MPixel (retro) 3 MPixel (fronte) | 3 MPixel (retro) |
Videocamera | No | Sì, 720×480 a 30fps | Sì, 1920×1080 (Full HD) | 3 MPixel (retro) VGA (fronte) |
Durata batteria | 10 ore (dichiarate) | 7 ore (dichiarate) | ? | 5 ore (dichiarate) |
Uscite audio | Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti | Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti | ? | Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
HP Slate 500 (ufficiale)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7xX-B2wG1e4[/youtube]
BlackBerry Playbook (ufficiale)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eAaez_4m9mQ[/youtube]
Samsung Galaxy Tab (ufficiale)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tAbsmHMAhrQ[/youtube]