Sono da sempre esistiti i cosiddetti All-in-One, dei computer desktop con monitor integrato nel telaio stesso del PC, ma ultimamente molti sono i produttori che stanno puntando su questa tipologia di dispositivo. Su tutti Asus, Acer, Sony, HP e alcuni voci parlano anche di un All-in-One Nec.
In assoluto il più famoso All-in-One è sicuramente l’iMac Apple e ad ess si sono aggiunti, nel corso del tempo, altri prodotti, alcuni sulla sua falsa riga, altri con linee e design nuovi e avveniristici.
Per definizione un All-in-One è un computer progettato per ridurre gli ingombri, a discapito dell’espandibilità del sistema e, allo stesso tempo, per permettere di avere un sistema adatto sia alle normali attività domestiche che alle comuni esigenze d’ufficio.
Questi sistemi, infatti, sono caratterizzati tutti da una estrema cura del design e possono, in alcuni casi, essere dotati di schermi touchscreen. Hanno buone capacità di memorizzazione, buone risorse, anche sufficienti a manipolare filmati, immagini o vedere contenuti HD. Lato negativo, la scarsa espandibilità, e per questo sono poco adatti ai videogiocatori estremi ed a chi pensa ad un computer desktop come ad un “laboratorio” di esperimenti ad elevatissime prestazioni.
Nella tabella di seguito sono presenti i principali prodotti in vendita, un aiuto a valutare bene il prodotto che fa di più al caso specifico (i prezzi presenti sono indicativi).
HP | HP | SONY | SONY | ACER | |
Nome modello | HP TouchSmart 600-1100 | HP TouchSmart 300-1100 | VPCL12M1E/S.IT1 | VPCL12S2E/S.IT1 | Aspire AZ5610 (possibili due versioni) |
Monitor | 23″ touchscreen | 20″ touchscreen | 24″ touchscreen | 24″ touchscreen | 23″ touchscreen |
CPU | Intel Core i5 430M | AMD Athlon II X3 400e | Intel Core 2 Duo E7500 (2,93GHz) | Intel Core 2 Duo E8400 (3,00 GHz) | Intel Core 2 Quad oppure Intel Core 2 Duo |
RAM | 4 GB DDR3 | 4GB DDR3 | 4GB DDR2 | 8 GB DDR2 | Fino a 8 GB DDR3 |
Scheda Video | nVidia GeForce GT 230M (1GB dedicato) | ATI Radeon HD 3200 (256 MB dedicati) | nVidia GeForce GT 210M (512 dedicati) | nVidia GeForce GT 240M (1 GB dedicato) | nVidia GeForce GT 240M (1 GB dedicato) oppure nVidia GeForce GT 210M (512 dedicati) |
Storage | 1.5 TB SATA 2 | 640 GB SATA 2 | 1.0 TB SATA 2 | 1.0 TB SATA 2 | Fino a 1.5 TB SATA 2 |
Rete | LAN, Wireless, Bluetooth | LAN, Wireless | Wireless, Bluetooth | Wireless, Bluetooth | LAN, Wireless, Bluetooth |
Unità ottiche | Lettore Blu-Ray, Masterizzatore DVD | Masterizzatore DVD | Masterizzatore DVD | Lettore Blu-Ray | DVD, Combo Blu-Ray oppure Masterizzatore DVD |
Altro | Sintonizzatore TV, Webcam, Mouse e Tastiera wireless, Lettore schede | Webcam, Mouse e Tastiera, Lettore schede | Webcam, Mouse e Tastiera, Lettore schede | Webcam, Mouse e Tastiera wireless, Lettore schede, Ingresso HDMI | Sintonizzatore TV Webcam, Mouse e Tastiera wireless, Lettore schede |
Prezzo | 1599 ? | 899 ? | 1.199 ? | 1.599 ? | 1.350 ? —- 999 ? |
ASUS | ASUS | ASUS | MSI | MSI | |
Nome modello | EeeTop PC ET1602 | EeeTop PC ET22002T | EeeTop PC ET2203T | Wind Top AE2400 | Wind Top AP1920 |
Monitor | 15.6″ touchscreen | 20″touchscreen | 21.6″touchscreen | 23.6” touchscreen | 18.5″ |
CPU | Intel Atom N270 | Intel Atom N330 Dual core | Intel Core 2 Duo Processor T6600 | Inte Core 2 Quad, Q9400S oppure Intel Pentium Dual Core, E5400 | Intel Atom D510 |
RAM | 1 GB DDR2 | 2 GB DDR2 | 4 GB DDR2 | 4GB DDR3 | 2GB DDR2 |
Scheda Video | Integrata | nVidia ION | Ati Radeon HD 4570 (512 MB dedicati) | ATI Mobility Radeon HD 5730 (1GB dedicati) | Intel GMA 3150 |
Storage | 160 GB SATA 2 | 250 GB SATA 2 | 500 GB SATA 2 | 1TB SATA2 | 320GB SATA2 |
Rete | LAN, Wireless | LAN, Wireless | LAN,Wireless | Wireless | Wireless |
Unità ottiche | Masterizzatore DVD | Lettore Blu-Ray, Masterizzatore DVD | Masterizzatore DVD | Masterizzatore DVD | |
Altro | Webcam, Mouse e Tastiera, Lettore schede | Webcam, Mouse e Tastiera wireless, Lettore schede, Ingresso HDMI | Webcam. Mouse e tastiera wireless, Lettore schede, Ingresso HDMI | Webcam, Mouse e tastiera wireless, Lettore schede | Webcam, Mouse e tastiera, Lettore schede |
Prezzo | 550 ? | 630 ? | 940 ? | 1.100 ? | 550 ? |
In aggiunta, i link a due nuovi prodotti, ancora non usciti in Italia e per questo non inseriti nella lista di sopra: l’HP All-in-One 200 e l’All-in-One NEC, che dovrebbe arrivare sul mercato con un monitor 3D.