Anche Toshiba entra nel mondo dei tablet. Ci prova con un esemplare da 10.1 pollici, nel contesto di un settore già ampiamente occupato. Queste le caratteristiche dei vari tablet a confronto:
Apple iPad 2 |
Samsung Galaxy Tab |
Toshiba Tablet | Motorola Xoom |
|
Caratteristiche | ||||
Immagini | Link | Link | Link | Link |
In commercio
(al 03/03/2011) |
No (25 marzo in Italia) | No (marzo 2011) | No (primavera 2011) | Si (solo USA) |
Sistema operativo | iOS 4.3 | Android 3.0 | Android 3.0 | Android 3.0 |
Prezzo | € 499/ € 799 | ? | ? | 800 $ |
Altezza | 24,1 cm | 24,6 cm | ? | 24,91 cm |
Larghezza | 18,6 cm | 17 cm | ? | 16,78 cm |
Spessore | 0,88 cm | 1,09 cm | 1.52 cm | 1,29 cm |
Peso | 601 g (Wi-Fi)
613 g (3G) |
599 g | ? | 730 g |
Memoria dati (max) | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 32 GB | 32 GB |
Ram | 512 MB | ? | ? | 1 GB |
Processore | 1Ghz Apple A5 (dual-core) |
1 Ghz (dual-core) | Nvidia Tegra 2 1 Ghz (dual-core) |
Nvidia Tegra 2 1 Ghz (dual-core) |
Connettività | ||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Rete Mobile | Gsm/Edge/Hsdpa | 3G/4G | – | 3G/4G LTE |
Bluetooth | 2.1+EDR | 2.1+EDR | ? | 2.1+EDR+HID |
Display | ||||
Dimensioni | 9,7 pollici | 10.1 pollici | 10.1 pollici | 10.1 pollici |
Risoluzione | 1024×768 | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 |
Tecnologia | Led IPS | LCD TFT | LCD TFT | LCD TFT |
Funzionalità | ||||
Telefono | No | No | No | No |
Gps | Sì (solo modello 3G) |
Sì | Si | No |
Sensori | Accelerometro, luce ambientale, giroscopio | Accelerometro, prossimità, giroscopio, e-compass | Accelerometro, luce ambientale, e-compass | Accelerometro, luce ambientale, e-compass, giroscopio, barometro |
Multitouch | Sì | Sì | Sì | Sì |
Interfacce dati | Proprietaria (dock 30 pin) |
Micro USB 2.0 | HDMI, USB 2.0, MicroUSB | Micro USB 2.0 HS |
Fotocamera | HD (retro) VGA (fronte) |
8 MP (retro) 2 MP (fronte) |
5 MP (retro) 2 MP (fronte) |
5 MP (retro) 2 MP (fronte) |
Videocamera | Sì, 1280×720 a 30fps (retro) 640×480 (fronte) |
Sì, 1080p Full HD a 30fps | Sì | Sì, 1280×720 |
Durata batteria | 10 ore (dichiarate) | 7 ore (dichiarate) | ? | 10 ore (dichiarate) di riproduzione video |
Uscite audio | Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
Jack 3,5 mm per cuffie Altoparlanti |
[nggallery id=166 template=inside]