Man mano che ci avviciniamo alla data di presentazione, da parte di AMD, dei nuovi processori Phenom basati sul core Deneb a 45 nanometri, emergono sempre maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche.
Spesso i primi rumor non sono attendibili al 100% e necessitano di qualche rettifica.
Gli ultimi aggiornamenti, in particolare, parlano di versioni distinte di CPU per tipologia di memoria supportata. Quindi, non ci sarà un doppio controller integrato compatibile con memorie DDR2 e DDR3, ma ci saranno Deneb distinti per socket AM2+ e per socket AM3.
Processore | Core | Frequenza | Cache L2 | Cache L3 | Socket | TDP | Data |
Phenom X4 20×00 | Deneb | 3.0GHz | 2MB | 6MB | AM3 | 125W | Q2 2009 |
Phenom X4 20550 | Deneb | 3.0GHz | 2MB | 6MB | AM2+ | 125W | Q4 2008 |
Phenom X4 20×00 | Deneb | 2.8GHz | 2MB | 6MB | AM3 | 125W | Q1 2009 |
Phenom X4 20350 | Deneb | 2.8GHz | 2MB | 6MB | AM2+ | 125W | Q4 2008 |
Phenom X4 20×00 | Deneb | 2.6GHz | 2MB | 6MB | AM3 | 95W | Q1 2009 |
Phenom X4 16×00 | Propus | 2.8GHz | 2MB | – | AM3 | 95W | Q1 2009 |
Phenom X4 16×00 | Propus | 2.6GHz | 2MB | – | AM3 | 95W | Q1 2009 |
Phenom X3 14×00 | Heka | 2.6GHz | 1.5MB | 6MB | AM3 | 95W | Q2 2009 |
Phenom X3 12×00 | Rana | 2.8GHz | 1.5MB | – | AM3 | 95W | Q2 2009 |
Phenom X3 12×00 | Rana | 2.6GHz | 1.5MB | – | AM3 | 95W | Q2 2009 |
Dalla tabella si può facilmente dedurre che AMD punta alle memorie DDR3 e quindi al socket AM3; infatti, le CPU con controller DDR2 dureranno solo pochi mesi.
Altra novità è il cambio di nomenclatura per indicare i Phenom a 45 nanometri. AMD utilizzerà ora cinque cifre dopo il suffisso X3 e X4, per distiguere i nuovi processori dai precedenti, realizzati a 65 nanometri e indicati con quattro cifre.
Quindi le CPU quad core, basate su core Deneb e Propus, appartengono rispettivamente alle serie Phenom X4 20xxx e Phenom X4 16xxx, mentre le CPU triple core, basate su core Heka e Rana, appartengono rispettivamente alla serie Phenom X3 14xxx e Phenom X3 12xxx.