La promessa del Ministro Dario Franceschini era che il prezzo degli smartphone e dei tablet non sarebbero variati con l’entrata in vigore delle nuove tariffe imposte dell’equo compenso e questo perché, per il Ministro, questi dispositivi sono venduti a prezzo fisso.
Il decreto non prevede alcun incremento automatico dei prezzi di vendita. Peraltro, com’è noto, in larga parte gli smartphone e tablet sono venduti a prezzo fisso.
Un’ipotesi che però ai più faceva storcere il naso, in quanto la volontà delle aziende produttrici di assorbire la nuova tassa italiana era tutta da verificare, poiché avrebbe ridotto i margini per effetto di una decisione nazionale ed estemporanea. Apple è ora la prima azienda a smentire il ministero: la mela morsicata ha rivisto oggi al rialzo i prezzi ufficiali di tutti i propri prodotti, dall’iPhone all’iPad passando per gli iMac, con una analogia difficilmente casuale tra rialzo verificato e cifra dovuta per l’equo compenso.
Da oggi, dunque, per comprare un qualsiasi dispositivo Apple sarà necessario pagare qualche euro di più. La strada intrapresa da Cupertino è un chiaro segnale che le grandi aziende produttrici di prodotti di elettronica potrebbero non volersi addossare tutti gli oneri del nuovo orpello (in auge ormai dal 2010 e recentemente aggiornato da Dario Franceschini). Gli aumenti imposti da Apple nella giornata di oggi potrebbero dunque essere solo i primi di un lunghissimo elenco che renderebbero l’high-tech italiano ancora più costoso: non certamente un bel segnale in un periodo di grave crisi economica. Ecco dunque quanto costerà da oggi comprare un nuovo prodotto della mela morsicata.
iPhone 5S/5C
Prodotto | Nuovo prezzo | Differenza | Equo compenso |
---|---|---|---|
iPhone 5S 16 GB | 732,78 euro | 3,78 euro | 4 euro |
iPhone 5S 32 GB | 843,76 euro | 4,76 euro | 4,8 euro |
iPhone 5S 64 GB | 954,25 euro | 5,25 euro | 5,2 euro |
iPhone 5C 8 GB | 581,56 euro | 2,56 euro | 3 euro |
iPhone 5C 16 GB | 632,78 euro | 3,78 euro | 4 euro |
iPhone 5C 32 GB | 733,76 euro | 4,76 euro | 5,2 euro |
iPad Air
Prodotto | Nuovo prezzo | Differenza | Equo compenso |
---|---|---|---|
iPad Air 16 GB WiFi | 481,56 euro | 2,56 euro | 4 euro |
iPad Air 32 GB WiFi | 572,54 euro | 3,54 euro | 4,8 euro |
iPad Air 64 GB WiFi | 663,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
iPad Air 128 GB WiFi | 753,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
iPad Air 16 GB 4G | 601,56 euro | 2,56 euro | 4 euro |
iPad Air 32 GB 4G | 692,54 euro | 3,54 euro | 4,8 euro |
iPad Air 64 GB 4G | 783,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
iPad Air 128 GB 4G | 873,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
iPad Mini 2
Prodotto | Nuovo prezzo | Differenza | Equo compenso |
---|---|---|---|
iPad Mini 2 16 GB WiFi | 391,56 euro | 2,56 euro | 4 euro |
iPad Mini 2 32 GB WiFi | 482,54 euro | 3,54 euro | 4,8 euro |
iPad Mini 2 64 GB WiFi | 573,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
iPad Mini 2 128 GB WiFi | 663,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
iPad Mini 2 16 GB 4G | 511,56 euro | 2,56 euro | 4 euro |
iPad Mini 2 32 GB 4G | 602,54 euro | 3,54 euro | 4,8 euro |
iPad Mini 2 64 GB 4G | 693,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
iPad Mini 2 128 GB 4G | 783,03 euro | 4,03 euro | 5,2 euro |
MacBook Air
Prodotto | Nuovo prezzo | Differenza | Equo compenso |
---|---|---|---|
MacBook Air 11″ e 128GB | 933,03 euro | 4,03 euro | 16,1 euro |
MacBook Air 11″ e 256GB | 1.133,03 euro | 4,03 euro | 28,98 euro |
MacBook Air 13″ e 128GB | 1.033,03 euro | 4,03 euro | 16,1 euro |
MacBook Air 13″ e 256GB | 1.233,03 euro | 4,03 euro | 28,98 euro |
MacBook Pro Retina
Prodotto | Nuovo prezzo | Differenza | Equo compenso |
---|---|---|---|
MacBook Pro 13″ con display Retina da 128GB | 1.333,03 euro | 4,03 euro | 16,1 euro |
MacBook Pro 13″ con display Retina da 256GB | 1.533,03 euro | 4,03 euro | 28,98 euro |
MacBook Pro 13″ con display Retina da 512GB | 1.833,03 euro | 4,03 euro | 32,2 euro |
MacBook Pro 15″ con display Retina da 256GB | 2.033,03 euro | 4,03 euro | 28,98 euro |
MacBook Pro 15″ con display Retina da 512GB | 2.633,03 euro | 4,03 euro | 32,2 euro |
iMac
Prodotto | Nuovo prezzo | Differenza | Equo compenso |
---|---|---|---|
iMac 21,5″ e 500GB | 1.133,03 euro | 4,03 euro | 32,2 euro |
iMac 21,5″ e 1TB (2,7 GHz) | 1.333,03 euro | 4,03 euro | 32,2 euro |
iMac 21,5″ e 1TB (2,9 GHz) | 1.533,03 euro | 4,03 euro | 32,2 euro |
iMac 27″ e 1TB (3,2 GHz) | 1.853,03 euro | 4,03 euro | 32,2 euro |
iMac 27″ e 1TB (3,4 GHz) | 2.033,03 euro | 4,03 euro | 32,2 euro |
L’equo compenso prevede rincari maggiori all’aumentare del taglio di memoria interna. Come le tabelle illustrano chiaramente, i rincari di Apple sono stanzialmente allineati a quanto previsto dall’equo compenso per quanto riguarda smartphone e tablet, ma decisamente inferiori per quanto riguarda i computer.
Per quanto riguarda questi ultimi, Cupertino probabilmente non ha voluto pesare eccessivamente sulle tasche dei suoi clienti poiché avrebbe rischiato effetti deleteri in termini di domanda. Nel caso di smartphone e tablet, invece, l’aumento del prezzo è minore rispetto all’equo compenso poiché mentre la cifra stabilita dal ministero è in termini assoluti, l’aumento di prezzo è relativo al vecchio listino prezzi, il quale già annoverava l’equo compenso stabilito dalle tabelle degli anni passati.