Nella seguente tabella è possibile visualizzare, una affianco all’altra, le varie caratteristiche che contraddistinguono il nuovo iPad dal suo predecessore: emergono così i punti di forza della nuova versione, pronta a sbarcare sul mercato fin dai prossimi giorni per ereditare l’enorme successo già conseguito dalla generazione precedente del tablet.
Caratteristiche | iPad 2 | Nuovo iPad |
---|---|---|
Schermo | 9,7 pollici | 9,7 pollici |
Dimensioni | 185,7×241,2×8,8 mm | 185,7×241,2×9,4 mm |
Peso | 601 gr (Wifi) 613 gr (Wifi+3G) |
652 gr (Wifi) 662 gr (Wifi+3G) |
Definizione | 1024×768 a 132 ppi | 2048×1536 a 264ppi |
Processore | A5 dual-core da 1 Ghz | A5X dual-core (GPU quad-core) |
RAM | 512 MB | 1 GB |
Memoria | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB |
Batteria | 10 ore (9 sotto 3G) | 10 ore (9 sotto 3G/4G) |
Bluetooth | 2.1+EDR | 4.0 |
Sistema operativo | iOS 5.1 | iOS 5.1 |
Fotocamera ant. | VGA | VGA |
Fotocamera post. | 0,7 MP | 5 MP |
Connettività | Wifi Wifi+3G |
Wifi Wifi+4G |
Prezzo | Da 499 a 829 dollari | Da 499 a 829 dollari |
Siri | No | No |
[nggallery id=410 template=inside]