Per chi volesse comprare un iPhone 4S senza sborsare subito i 659 euro chiesti da Apple (che diventano 779 per il modello 32 GB e quasi 900 per il modello 64 GB) potrebbe pensare di aderire ad una delle tante offerte degli operatori telefonici. Accettando un vincolo contrattuale di 30 mesi (con penali salate in caso di recesso), si può spuntare la rateizzazione del telefono e un discreto risparmio, se proiettato lungo tutti i mesi dell’offerta.
Per acquistare un iPhone 4S da 16 GB i prezzi variano dai 29 euro al mese di Tre ai 59 euro al mese di Tim e Vodafone, tutti con un vincolo contrattuale di 30 mesi e con la tassa di concessione governativa (€ 5,16) da aggiungere (ma con TIM si può anche sottoscrivere un piano ricaricabile). Districarsi nella giungla delle tariffe non è semplice e per questo motivo cerchiamo di mettere ordine tra le offerte scomponendo i prezzi per arrivare ad una comprensione più completa di quello che è il quadro complessivo nel giorno dell’esordio dell’iPhone 4S in Italia.
TIM
Tim offre due piani per avere iPhone 4S. L’offerta Tutto Compreso include minuti voce e può essere sottoscritta sia in abbonamento (con pagamento della tassa di concessione governativa) sia con ricaricabile. La durata contrattuale è di 30 mesi. Tim prevede anche un’altra offerta (Tutto Smartphone) che include solo la connessione ad Internet e un’altra (Tutto Smartphone Messaging) con connessione ed SMS. Tim non offre l’iPhone 4S a 64 GB.
Bundle | Costi Mensili | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuti | SMS | Dati | Offerta | Internet | Telefono | Totale | Contributo iniziale | |
Tutto compreso 500 | 500 | 0 | 1 GB | € 29 | € 10 | € 12,5 (16 GB) € 15 (32 GB) | € 51,5 € 54 | 0 |
Tutto compreso 1000 | 1000 | 0 | 1 GB | € 49 | € 10 | € 12,5 (16 GB) € 15 (32 GB) | € 71,5 € 74 | 0 |
Tutto compreso 1500 | 1500 | 0 | 1 GB | € 69 | € 10 | € 12,5 (16 GB) € 15 (32 GB) | € 91,5 € 94 | 0 |
Tutto Smartphone | 0 | 0 | 1 GB | € 10 | Incluso | € 20 (16 GB) € 25 (32 GB) | € 30 € 35 | 0 |
Tutto Smartphone Messaging | 0 | 1000 | 1 GB | € 15 | Incluso | € 20 (16 GB) € 25 (32 GB) | € 35 € 40 | 0 |
Per chi porta il numero in TIM il costo dell’offerta è, rispettivamente, di 19, 29, 39 euro per i primi 12 mesi.Con le tariffe Tutto Smartphone si avrà una tariffa di 9 cent per SMS e 9 cent a minuto per le telefonate. |
Vodafone
Vodafone offre un iPhone 4S in abbonamento con i piani Tutto Facile. Nella tariffa mensile non sono inclusi minuti ed SMS, ma un credito che può essere sfruttato per telefonare a 12,5 cent al minuto e per inviare SMS a 12,5 cent. Gli abbonamenti includono anche telefonate gratuite verso un numero Vodafone.
Bundle | Costi Mensili | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuti e SMS | Dati | Voce | Dati | Telefono | TCG | Totale | Contributo iniziale | |
Tutto Facile Small+ | Credito 50 euro (400 minuti e SMS) | 1 GB | € 25 | Incluso | € 29 | € 5,16 | € 59,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) |
Tutto Facile Medium+ | Credito 100 euro (800 minuti e SMS) | 1 GB | € 50 | Incluso | € 19 | € 5,16 | € 74,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) |
Tutto Facile Large+ | Credito 150 euro (1200 minuti e SMS) | 1 GB | € 75 | Incluso | € 9 | € 5,16 | € 89,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) |
Tutto Facile Top Club+ | Credito 200 euro (1600 minuti e SMS) | 1 GB | € 100 | Incluso | 0 | € 5,16 | € 105,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) |
Le offerte di Vodafone includono rispettivamente 50, 100, 150 e 200 euro di credito al mese e offrono una tariffa di 12,5 cent per SMS e 12,5 cent per minuti di chiamata. Ciò corrisponde a 400, 800, 1200 e 1600 fra minuti ed SMS. Per i primi 12 mesi la tariffa della Tutto Facile Medium+ + scontata a 30 euro, Large+ a 45 euro, Top Club+ a 60 euro. |
Tre Italia
Le offerte di Tre sono, come al solito, quelle più convenienti. Non solo il prezzo è inferiore a quello degli altri operatori, ma nelle tre offerte minori sono inclusi 2 GB di navigazione Internet contro 1 GB degli altri operatori. Nell’offerta top i GB diventano addirittura 20. Le offerte di Tre possono essere declinate in due varianti: vendita a rate (con addebito su carta di credito) e finanziamento (con le rate del telefono addebitate su conto corrente e rimborsate da 3 ad ogni conto telefonico).
Bundle Mensili | Costi Mensili | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuti | SMS | Dati | Voce | Dati | Telefono | TCG | Totale | Contributo iniziale | |
Top 400 | 400 | 100 | 2 GB | € 29 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 34,16 | € 0 (16 GB) € 99 (32 GB) € 199 (64 GB) |
Top 800 | 800 | 200 | 2 GB | € 49 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 54,16 | € 0 (16 GB) € 0 (32 GB) € 99 (64 GB) |
Top 1600 | 1600 | 400 | 2 GB | € 69 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 74,16 | € 0 (16 GB) € 0 (32 GB) € 49 (64 GB) |
Top 3000 | 3000 | 600 | 20 GB | € 99 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 104,16 | € 0 (tutti) |
In caso di scelta della vendita a rate dovrà essere corrisposto un ulteriore contributo, variabile da € 99 a € 299 in base al terminale scelto, che sarà interamente rimborsato in fattura. In caso di scelta della vendita con finanziamento, l’importo mensile del finanziamento sarà rimborsato in fattura. |
Confronto tariffe
In quest’ultima tabella un confronto fra le offerte degli operatori ordinate per prezzo.
Bundle Mensili | Costi Mensili | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuti | SMS | Dati | Offerta | Dati | Telefono | TCG | Totale (mese) | Contributo iniziale | |
TIM Tutto Smartphone | 0 | 0 | 1 GB | € 10 | Incluso | € 20 (16 GB) € 25 (32 GB) | – | € 30 € 35 | € 0 |
TRE Top 400 | 400 | 100 | 2 GB | € 29 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 34,16 | € 0 (16 GB) € 99 (32 GB) € 199 (64 GB) |
TIM Tutto Smartphone Messaging | 0 | 1000 | 1 GB | € 15 | Incluso | € 20 (16 GB) € 25 (32 GB) | – | € 35 € 40 | € 0 |
TIM Tutto compreso 500 (ricaricabile) | 500 | 0 | 1 GB | € 29 | € 10 | € 12,5 (16 GB) € 15 (32 GB) | – | € 51,5 € 54 | € 0 |
TRE Top 800 | 800 | 200 | 2 GB | € 49 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 54,16 | € 0 (16 GB) € 0 (32 GB) € 99 (64 GB) |
VODAFONE Tutto Facile Small+ | 400 | 1 GB | € 25 | Incluso | € 29 | € 5,16 | € 59,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) | |
TIM Tutto compreso 1000 (ricaricabile) | 1000 | 0 | 1 GB | € 49 | € 10 | € 12,5 (16 GB) € 15 (32 GB) | – | € 71,5 € 74 | € 0 |
TRE Top 1600 | 1600 | 400 | 2 GB | € 69 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 74,16 | € 0 (16 GB) € 0 (32 GB) € 49 (64 GB) |
VODAFONE Tutto Facile Medium+ | 800 | 1 GB | € 50 | Incluso | € 19 | € 5,16 | € 74,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) | |
VODAFONE Tutto Facile Large+ | 1200 | 1 GB | € 75 | Incluso | € 9 | € 5,16 | € 89,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) | |
TIM Tutto compreso 1500 (ricaricabile) | 1500 | 0 | 1 GB | € 69 | € 10 | € 12,5 (16 GB) € 15 (32 GB) | – | € 91,5 € 94 | € 0 |
TRE Top 3000 | 3000 | 600 | 20 GB | € 99 | Incluso | Incluso | € 5,16 | € 104,16 | € 0 (tutti) |
VODAFONE Tutto Facile Top Club+ | 1600 | 1 GB | € 100 | Incluso | 0 | € 5,16 | € 105,16 | € 0 (16 GB) € 49 (32 GB) € 149 (64 GB) |
[nggallery id=309 template=inside]