Con l’annuncio dell’iPad mini, Apple entra in un mercato dominato attualmente dal Nexus 7 di Google e dai Kindle Fire di Amazon. Lo scontro tra le tre aziende verrà combattuto su diversi fronti: prestazioni hardware, qualità del software e prezzo. Il tablet di Google offre all’utente una maggiore libertà, senza imporre un’interfaccia modificata, mentre i prodotti di Amazon sono profondamente personalizzati per il suo ecosistema. Apple invece è una garanzia per quanto riguarda hardware e applicazioni, ma il prezzo è più alto.
Un confronto tra i quattro contendenti permetterà di individuare meglio il dispositivo che più si adatta alle proprie esigenze, in attesa di conoscere la risposta di Google che il 29 ottobre dovrebbe presentare un Nexus 7 da 32 GB. La guerra dei 7 pollici, del resto, è una guerra che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli equilibri del settore: il costo minore ne configura un profilo entry-level che potrebbe “educare” l’utenza alla fruizione dei tablet stimolando masse fino ad oggi rimaste lontane dalle nuove espressioni del mercato.
Caratteristiche | Kindle Fire | Kindle Fire HD | Nexus 7 | iPad mini |
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | iOS 6 |
Display | 7″ | 7″ | 7″ | 7,9″ |
Risoluzione | 1024×600 | 1280×800 | 1280×800 | 1024×768 |
Processore | Dual core OMAP 4430 1,2 GHz | Dual core OMAP 4460 1,2 GHz | Quad core Tegra 3 1,3 GHz | Dual core A5 |
Memoria interna | 8 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/32/64 GB |
RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | 512 MB (?) |
Connettività | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 | WiFi 802.11a/b/g/n dual band, Bluetooth 3.0 | WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, NFC | WiFi 802.11a/b/g/n dual band, Bluetooth 4.0, LTE |
Porte | micro USB, audio 3,5 mm | micro USB, micro HDMI, audio 3,5 mm | micro USB, audio 3,5 mm | Lightning, audio 3,5 mm |
Dimensioni | 18,9x12x1,55 cm | 19,3×13,7×1,03 cm | 19,8x12x1,05 cm | 20×13,5×7,2 cm |
Peso | 400 g | 395 g | 340 g | 308 g (WiFi) 312 g (WiFi+LTE) |
Durata batteria | 9 ore | 11 ore | 9 ore | 10 ore |
Prezzo | 159 euro | 199 euro (16 GB) 249 euro (32 GB) |
249 euro | 329 euro (16 GB WiFi) 459 euro (16 GB LTE) 429 euro (32 GB WiFi) 559 euro (32 GB LTE) 529 euro (64 GB WiFi) 659 euro (64 GB LTE) |
Immagini | Gallery | Gallery | Gallery | Gallery |
Kindle Fire ha dalla propria parte il prezzo, riuscendo a proporre una soluzione da 159 euro senza pari. Il Nexus 7 promette performance migliori e peso ridotto, e rispetto all’iPad mini riesce a spuntare un prezzo fino a 80 euro minore rispetto al “mini” più economico. L’iPad mini per contro ha dalla sua parte il traino dell’iPad e del marchio Apple, ma dovrà dimostrare di aver interpretato al meglio un posizionamento delicato e nuovo quale quello dei 7 pollici (in realtà, per il device di Cupertino, pari a 7,9 pollici e quindi più ampio rispetto ai diretti concorrenti).
Il Nexus 7 e i due Kindle Fire sono già in vendita in Italia, mentre l’iPad mini potrà essere preordinato dal 26 ottobre e arriverà nei negozi il 2 novembre.
[nggallery id=601 template=inside]