Con i Microsoft Surface, annunciati questa notte dal CEO Steve Ballmer, l’azienda di Redmond entra in un mercato dominato dal nuovo iPad di Apple e (in quota minore) dai numerosi modelli Android. È ancora presto per valutare le qualità dei due tablet con Windows RT e Windows 8 Pro in termini di funzionalità, prestazioni e prezzi, ma già fin da ora è possibile effettuare un confronto tra le specifiche dei dispositivi più diffusi, includendo anche i recenti prodotti Windows presentati nel corso del Computex di Taipei.
Tra i tablet Android in commercio, i diretti concorrenti dei Microsoft Surface sono senza dubbio i modelli della serie Transformer di ASUS (Transformer Prime TF201 e Transformer Pad TF300), mentre rimanendo in casa Microsoft, si possono inserire nel confronto alcuni tablet con Windows 8 mostrati al Computex, tra cui gli ASUS Tablet 600/810 e Acer Iconia W510/W700, di cui però non sono ancora note le specifiche complete.
Il mercato Android potrebbe essere il primo obiettivo Microsoft nella rincorsa all’iPad. Si parte, dunque di qui:
Surface vs Transformer Prime e Transformer Pad
Surface per Windows RT | Surface per Windows 8 Pro | ASUS Transformer Prime TF201 | ASUS Transformer Pad TF300T | |
---|---|---|---|---|
Processore | Nvidia Tegra (ARM) | Intel Core I5 (Ivy Bridge) | Nvidia Tegra 3 | Nvidia Tegra 3 |
Peso | 676 gr | 903 gr | 586 gr | 635 gr |
Spessore | 9,3 mm | 13,5 mm | 8,3 mm | 9,9 mm |
Display | 10,6 pollici ClearType HD | 10,6 pollici ClearType HD | 10,1 pollici Super IPS+ (1280×800) | 10,1 pollici Super IPS (1280×800) |
Batteria | 31,5 Wh | 42 Wh | 25 Wh | 22 Wh |
I/O | micro SD USB 2.0 Micro HD Video | microSDXC USB 3.0 Mini DisplayPort | microSD micro HDMI | microSD micro HDMI |
Software | Windows RT Office Home & Student 2013 | Windows 8 Pro | Android 4.0 | Android 4.0 |
Accessori | Touch Cover Type Cover VaporMg Case & Stand | Touch Cover Type Cover VaporMg Case & Stand Pennino con Palm Block | Mobile Dock con tastiera QWERTY | Mobile Dock con tastiera QWERTY |
Memoria | 32/64 GB | 64/128 GB | 32/64 GB | 16/32 GB |
Disponibilità | Ottobre 2012 in contemporanea a Windows 8 | 3 mesi dopo il lancio della versione per Windows RT | Gennaio 2012 | Maggio 2012 |
Prezzo | N.D. | N.D. | 599 euro (con Dock) | 399 euro (32 GB) |
Surface vs ASUS Tablet 600/810
Surface per Windows RT | Surface per Windows 8 Pro | ASUS Tablet 600 | ASUS Tablet 810 | |
---|---|---|---|---|
Processore | Nvidia Tegra (ARM) | Intel Core I5 (Ivy Bridge) | Nvidia Tegra 3 | Intel Atom |
Peso | 676 gr | 903 gr | N.D. | N.D. |
Spessore | 9,3 mm | 13,5 mm | N.D. | N.D. |
Display | 10,6 pollici ClearType HD | 10,6 pollici ClearType HD | 10,1 pollici Super IPS+ (1366×768) | 11,6 pollici Super IPS+ (1366×768) |
Batteria | 31,5 Wh | 42 Wh | N.D. | N.D. |
I/O | micro SD USB 2.0 Micro HD Video | microSDXC USB 3.0 Mini DisplayPort | N.D. | N.D. |
Software | Windows RT Office Home & Student 2013 | Windows 8 Pro | Windows RT | Windows 8 |
Accessori | Touch Cover Type Cover VaporMg Case & Stand | Touch Cover Type Cover VaporMg Case & Stand Pennino con Palm Block | Tastiera dock | Tastiera dock |
Memoria | 32/64 GB | 64/128 GB | 32 GB | 64 GB |
Disponibilità | Ottobre 2012 in contemporanea a Windows 8 | 3 mesi dopo il lancio della versione per Windows RT | N.D. | N.D. |
Prezzo | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Surface vs Acer Iconia W510/W700
Surface per Windows RT | Surface per Windows 8 Pro | Acer Iconia W510 | Acer Iconia W700 | |
---|---|---|---|---|
Processore | Nvidia Tegra (ARM) | Intel Core I5 (Ivy Bridge) | Intel Clover Trail | Intel Ivy Bridge |
Peso | 676 gr | 903 gr | N.D. | N.D. |
Spessore | 9,3 mm | 13,5 mm | N.D. | N.D. |
Display | 10,6 pollici ClearType HD | 10,6 pollici ClearType HD | 10,1 pollici (1920×1080) | 11,6 pollici (1920×1080) |
Batteria | 31,5 Wh | 42 Wh | N.D. | N.D. |
I/O | micro SD USB 2.0 Micro HD Video | microSDXC USB 3.0 Mini DisplayPort | microSD micro HDMI micro USB | micro HDMI Thunderbolt USB 3.0 |
Software | Windows RT Office Home & Student 2013 | Windows 8 Pro | Windows 8 | Windows 8 |
Accessori | Touch Cover Type Cover VaporMg Case & Stand | Touch Cover Type Cover VaporMg Case & Stand Pennino con Palm Block | N.D. | N.D. |
Memoria | 32/64 GB | 64/128 GB | N.D. | N.D. |
Disponibilità | Ottobre 2012 in contemporanea a Windows 8 | 3 mesi dopo il lancio della versione per Windows RT | N.D. | N.D. |
Prezzo | N.D. | N.D. | 599/799 $ | 799/999 $ |
Come sempre le preferenze dei consumatori non dipenderanno esclusivamente dalle specifiche hardware, ma sopratutto dai prezzi di vendita e dalla disponibilità di applicazioni compatibili con la piattaforma, una caratteristica in cui al momento Android non è avvicinabile da Windows 8. La situazione potrebbe però cambiare tra qualche mese quando il catalogo sul Windows Store si arricchirà con numerosi software e giochi.
[nggallery id=495 template=inside]