Microsoft Surface, nella versione equipaggiata con sistema operativo Windows RT, ha fatto il suo debutto in alcuni paesi nei giorni scorsi, in contemporanea con la piattaforma Windows 8. Il tablet segna l’esordio di Microsoft come produttore hardware nell’ambito mobile, con un dispositivo rivolto principalmente all’utenza consumer e che lancia la propria sfida ai concorrenti basati su Android e iOS. Eccolo a confronto proprio con iPad 4.
Dall’analisi delle specifiche tecniche integrate, Microsoft Surface con Windows RT sembra più appetibile rispetto al rivale di casa Apple per chi cerca un maggiore quantitativo di RAM unita a un processore quad core, ma cede il passo in termini di risoluzione del pannello e autonomia. Risultano invece allineati i prezzi per i due modelli base.
[nggallery id=1751 template=inside]
Surface Windows RT | iPad 4 | |
S.O. | Windows RT | iOS 6 |
Processore | NVIDIA Tegra 3 quad core | Apple A6X dual core da 1,4 GHz, GPU quad core |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Display | 10,6 pollici ClearType HD | 9,7 pollici IPS |
Risoluzione | 1366×768 pixel | 2048×1536 pixel |
Memoria | 32, 64 GB | 16, 32 o 64 GB |
Slot microSD | Sì | No |
Fotocamera | HD LifeCam 720p | 5 megapixel |
Fot. frontale | HD LifeCam 720p | 1,2 megapixel FaceTime HD |
Connettività | WiFi, Bluetooth 4.0 | WiFi, 3G, 4G-LTE, Bluetooth 4.0, GPS |
Accessori | Touch Cover, Type Cover | Smart Cover, Smart Case |
Batteria | 32 Wh | 42 Wh |
Dimensioni | 275x172x9,4 mm | 240x186x9,4 mm |
Peso | 680 grammi (solo tablet) | 652 grammi (solo tablet) |
Prezzo | da 489 a 694 euro | da 499 a 829 euro |
Per completezza mettiamo la scheda tecnica di iPad 4 (indicato sul sito ufficiale come “iPad con display Retina”) a fianco anche di quella del Microsoft Surface con Windows 8 Pro, indirizzato all’ambito professionale e in arrivo nei prossimi mesi sul mercato.
Surface Windows 8 Pro | iPad 4 | |
S.O. | Windows 8 Pro | iOS 6 |
Processore | Intel Core i5 di terza generazione, GPU Intel HD Graphics 4000 | Apple A6X dual core da 1,4 GHz, CPU quad core |
RAM | 4 GB | 1 GB |
Display | 10,6 pollici ClearType HD | 9,7 pollici IPS |
Risoluzione | 1920×1080 pixel | 2048×1536 pixel |
Memoria | 64 o 128 GB | 16, 32 o 64 GB |
Slot microSD | Sì | No |
Fotocamera | HD LifeCam 720p | 5 megapixel |
Fot. frontale | HD LifeCam 720p | 1,2 megapixel FaceTime HD |
Connettività | WiFi, USB 3.0, Bluetooth 4.0 | WiFi, 3G, 4G-LTE, Bluetooth 4.0, GPS |
Accessori | Touch Cover, Type Cover | Smart Cover, Smart Case |
Batteria | 42 Wh | 42 Wh |
Dimensioni | 275x172x9,4 mm | 240x186x9,4 mm |
Peso | 680 grammi | 652 grammi (solo tablet) |
Prezzo | n/d | da 499 a 829 euro |
[youtube]47i97jKBxsg[/youtube]