Microsoft Surface è il nome dei due tablet Windows 8 annunciati questa notte da Microsoft, con i quali l’azienda di Redmond entra in prima persona nel mercato, sfidando direttamente il suo avversario storico Apple. È dunque l’occasione giusta per mettere a confronto i dispositivi con il nuovo iPad, valutandone le differenze in termini di specifiche tecniche.
Nuovo iPad è già in commercio e ha permesso ad Apple di continuare il suo dominio nel settore, nonostante l’agguerrita concorrenza dei tablet Android, mentre i due Surface saranno sul mercato a ottobre (modello con Windows RT) e all’inizio del 2013 (modello con Windows 8 Pro). Il vantaggio di Microsoft risiede sicuramente nel supporto ad applicazioni molto diffuse tra gli utenti desktop, tra le quali va citata la suite Office, presente nel tablet ARM in versione Home & Student 2013 RT.
[nggallery id=1751 template=inside]
Microsoft Surface Windows RT | Nuovo iPad | |
S.O. | Windows RT | iOS 5.1 |
Processore | NVIDIA Tegra | Apple A5X |
RAM | n/d | 1 GB |
Display | 10,6 pollici | 9,7 pollici |
Risoluzione | HD | 2.048×1.536 pixel |
Memoria | 32 o 64 GB | 16, 32 o 64 GB |
Slot microSD | Sì | No |
Fotocamera | Sì | 5 Megapixel |
Fot. frontale | n/d | VGA |
Connettività | WiFi, USB 2.0, micro-HDMI | WiFi, Bluetooth 4.0 |
Accessori | Touch Cover, Type Cover | Smart Cover, Smart Case |
Batteria | 31,5 Wh | 42,5 Wh |
Spessore | 9,3 mm | 9,4 mm |
Peso | 676 grammi (solo tablet) | 652 grammi (solo tablet) |
Prezzo | n/d | € 479 (16GB), € 579 (32GB), € 679 (64GB) |
Uscita | Autunno 2012 | Marzo 2012 |
Surface Windows 8 Pro | Nuovo iPad | |
S.O. | Windows 8 Pro | iOS 5.1 |
Processore | Intel Core i5 Ivy Bridge | Apple A5X |
RAM | n/d | 1 GB |
Display | 10,6 pollici | 9,7 pollici |
Risoluzione | Full HD | 2.048×1.536 pixel |
Memoria | 64 o 128 GB | 16, 32 o 64 GB |
Slot microSD | Sì (SDXC) | No |
Fotocamera | Sì | 5 Megapixel |
Fot. frontale | n/d | VGA |
Connettività | WiFi, USB 3.0, Mini DisplayPort | WiFi, Bluetooth 4.0 |
Accessori | Touch Cover, Type Cover, pennino | Smart Cover, Smart Case |
Batteria | 42 Wh | 42,5 Wh |
Spessore | 13,5 mm | 9,4 mm |
Peso | 903 grammi (solo tablet) | 652 grammi (solo tablet) |
Prezzo | n/d | € 479 (16GB), € 579 (32GB), € 679 (64GB) |
Uscita | 2013 | Marzo 2012 |
Dal confronto emerge una superiorità del tablet Apple per quanto riguarda il display, mentre il peso e lo spessore del Microsoft Surface con Windows RT sono simili a quelli del nuovo iPad (versione WiFi only). Non è possibile al momento valutare l’autonomia dei due dispositivi Windows, né esaminarne le prestazioni. Bisognerà dunque attendere il lancio sul mercato previsto per il mese ottobre, quando verrà comunicato anche il prezzo di vendita.
[youtube]dpzu3HM2CIo[/youtube]