Nokia Lumia 920, smartphone presentato ieri a New York, non dovrà competere solo contro il Samsung Ativ S, basato anch’esso su Windows Phone 8, ma sopratutto contro il leader indiscusso del mercato, ovvero il Samsung Galaxy S3. Altri degni rivali sono HTC One X e il “vecchio” iPhone 4S. Dal confronto delle specifiche tecniche risulta chiaro che il nuovo smartphone Nokia non ha nulla da invidiare al terminale Android più venduto del momento.
Nonostante la dimensione leggermente inferiore, Nokia Lumia 920 possiede un display di qualità superiore a quello integrato nel Samsung Galaxy S3, grazie al pannello LCD IPS PureMotion HD+ che permette di ottenere valori elevati di contrasto, luminosità e velocità di refresh. I primi test confermano le parole di Nokia: lo schermo da 4,5 pollici (768×1280 pixel e 332 ppi) è uno dei migliori in assoluto.
Nokia Lumia 920 | Samsung Ativ S | Samsung Galaxy S III | |
S.O. | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Android 4.0 |
Processore | Snapdragon S4 1,5 GHz dual core | Snapdragon S4 1,5 GHz dual core | Snapdragon S4 1,5 GHz dual core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
Display | 4,5 pollici LCD IPS PureMotion HD+ | 4,8 pollici Super AMOLED HD | 4,8 pollici Super AMOLED HD |
Risoluzione | 1280×768 pixel | 1280×720 pixel | 1280×720 pixel |
Memoria interna | 32 GB | 16 o 32 GB | 16 o 32 GB |
Slot microSD | No | Sì | Sì |
Fotocamera | 8,7 MP PureView | 8 MP | 8 MP |
Fot. frontale | 1,2 MP | 1,9 MP | 1,9 MP |
Connettività | WiFi, 3G, 4G, NFC | WiFi, 3G, NFC | WiFi, 3G, 4G, NFC |
Batteria | 2.000 mAh | 2.300 mAh | 2.100 mAh |
Dimensioni | 130,3×70,8×10,7 mm | 137,2×70,5×8,7 mm | 136,6×70,6×8,6 mm |
Peso | 185 grammi | 135 grammi | 133 grammi |
[nggallery id=1808 template=inside]
Nokia Lumia 920 | HTC One X | Apple iPhone 4S | |
S.O. | Windows Phone 8 | Android 4.0 | iOS 5.1.1 |
Processore | Snapdragon S4 1,5 GHz dual core | Tegra 3 1,5 GHz quad core | Apple A5 800 MHz dual core |
RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Display | 4,5 pollici LCD IPS PureMotion HD+ | 4,7 pollici Super LCD 2 | 3,5 pollici LCD IPS |
Risoluzione | 1280×768 pixel | 1280×720 pixel | 960×640 pixel |
Memoria interna | 32 GB | 32 GB | 16, 32 o 64 GB |
Slot microSD | No | No | No |
Fotocamera | 8,7 MP PureView | 8 MP | 8 MP |
Fot. frontale | 1,2 MP | 1,3 MP | 0,3 MP |
Connettività | WiFi, 3G, 4G, NFC | WiFi, 3G, NFC | WiFi, 3G |
Batteria | 2.000 mAh | 1.800 mAh | 1.432 mAh |
Dimensioni | 130,3×70,8×10,7 mm | 134,4×69,9×8,9 mm | 115,2×58,6×9,3 mm |
Peso | 185 grammi | 130 grammi | 140 grammi |
Dal confronto delle caratteristiche hardware e software si deduce che Nokia Lumia 920 ha tutte le carte in regola per superare sia iPhone 4S che gli smartphone Android di fascia alta. L’unica incognita rimane il prezzo, un’informazione che Nokia non ha ancora reso nota.